Steel Tooth Bits line-up
| Steel Tooth SS型 IADC:111 | ![]() |
|---|---|
| Steel Tooth S型 IADC:121 | ![]() |
| Steel Tooth MSS型 IADC:131 | ![]() |
| Steel Tooth MS型 IADC:211 | ![]() |
| Steel Tooth M型 IADC:221 | ![]() |
| Steel Tooth MH型 IADC:231 | ![]() |
| Steel Tooth HS型 IADC:311 | ![]() |
| Steel Tooth H型 IADC:321 | ![]() |
| Steel Tooth HR型 IADC:341 | ![]() |
Insert Bits line-up
| Insert V3FEH・V3FG IADC:537 | ![]() |
|---|---|
| Insert V4FEH・V4FG IADC:617 | ![]() |
| Insert 5FEH・V5FG IADC:627 | ![]() |
| Insert V7FEH・V7FG IADC:737 | ![]() |
| Insert V3FEH | ![]() |
| Insert V5FEH | ![]() |
| Insert V7FEH | ![]() |
| ※Also available the following subdivided tooth type which is usable for stratum. |
| The middle type between V3 and V4 → V34FEH・V34FG |
| The middle type between V4 and V5 → V45FEH・V45FG |
| The middle type between V5 and V7 → V6FEH・V6FG |















